Zaměstnanci
vysvětlivky:
ETO - Ekonomicko - technické oddělení
OFD - oddělení funkční diagnostiky
OBE - oddělení obezitologie
OME - oddělení molekulární endokrinologie
OKIE - oddělení klinické imunoendokrinologie
OKE - oddělení klinické endokrinologie
OKB - oddělení klinické biochemie
OSP - oddělení steroidů a proteofaktorů
OSO - organizačně-správní oddělení
Telefonní čísla: 224 905 … (+ příslušná linka)
Jestliže zaměstnanec nemá stálou telefonní linku, je možné zjistit jeho přítomnost na čísle ústředny: 224 905 111
E-mailová adresa všech zaměstnanců Endokrinologického ústavu je ve tvaru: username@endo.cz Username je tvořen prvním písmenem křestního jména následovaným bezprostředně příjmením bez háčků a čárek (např. Jan Novák - jnovak@endo.cz)
| Jméno | Oddělení | Linka |
| BALÍKOVÁ Zora, Ing. | ETO | 321 |
| BENDA Jiří, dipl.tech. | OSO | 411 |
| BENDLOVÁ Běla, RNDr. , CSc. | OME, ředitelka ústavu | 276 |
| BEŠŤÁK Jiří, Ing. | OSP | 273 |
| BIČÍKOVÁ Marie, RNDr. | OSP | 289,270 |
| BÍLEK Radovan, Doc. Ing., CSc. | OSP | 251, 254 |
| BRABCOVÁ Jana | OKE | 305, 359 |
| BRADNOVÁ Olga Mgr. | OME | 264 |
| BRAUNEROVÁ Radka, MUDr. | OBE | 121, 350 |
| BULANT Josef, Mgr. | OSP | 267 |
| CIRMANOVÁ Veronika, MUDr. | OFD | 411,280 |
| ČERMÁKOVÁ Ivana, MUDr. | OKE | 315 |
| ČIŽINSKÁ Vlasta | OKE | 305, 359 |
| DAVÍDKOVÁ Hana | ETO | 214 |
| DĚDOURKOVA Šárka | OBE | 350 |
| DOBIAŠOVSKÁ Iskra | OFD | 357 |
| DOLÍNKOVÁ Petra | OKE | 338 |
| DONÁTOVÁ Pavla | ETO | 9, 111, 205 |
| DRYÁKOVÁ Marie, MUDr.,CSc. | OKE | 235 |
| DUFKOVÁ Drahomíra | OSO | 219 |
| DUŚKOVÁ Michaela, MUDr.,Ph.D. | OSP | 280, 270 |
| DUŚÁTKOVÁ Lenka, Mgr. | OBE | 323 |
| DVOŔÁKOVÁ Šárka, RNDr., PhD. | OME | 301, 339 |
| DVOŘÁKOVÁ Kateřina, MUDr. | OKE | 280 |
| DVOŘÁKOVÁ Marcela, MUDr., Ph.D. | OKE | 326 |
| FLÉGLOVÁ Eva | ETO | 9,111,205 |
| FUXOVÁ Zdenka | ETO | 232 |
| GRIMMICHOVÁ Tereza, MUDr., Ph.D | OKE | 280 |
| HAINER Vojtěch, Doc.MUDr.,CSc. | OSO | 287 |
| HÁLKOVÁ Tereza Mgr. | OME | 264, 301 |
| HAMPL Richard Prof. RNDr., DrSc. | OSP | 289 |
| HARTINGEROVÁ Markéta Mgr. | OKB | 244 |
| HÁTLE Karel, MUDr., CSc. | OSO | 410, 607847014 |
| HEMERLOVÁ Lenka | OKE | 208 |
| HERDOVÁ Kateřina, MUDr. | OKE | 237 |
| HERESOVÁ Jana, MUDr., CSc. | OKE | út 274, 224434601 |
| HILL Martin Ing., DrSc. | OSP | 267 |
| HLAVATÁ Karolina, Mgr. | OBE | 350, 323 |
| HLAVATÝ Petr MUDr. | OBE | 350, 323 |
| HLAVIČKOVÁ Libuše | OBE | 350 |
| HOLADOVÁ Alena | OKE | 351 |
| HOLUB Václav, MUDr., CSc | OKE | 285 |
| HORÁKOVÁ Alice | OKB | 243,204 |
| HOŘÁNKOVÁ Helena | OKB | 247,204 |
| HOSKOVCOVÁ Petra, Ing. | OKB | 244 |
| HRDÁ Pavlína MUDr. | OKIE | 260,259 |
| HRDOUNOVÁ Lenka, Mgr. | OSO | 218 |
| HRUŠKOVIČOVÁ Hana MUDr. | OFD | 280 |
| HUŠEK Petr, Ing. DrSc. | OSP | 273 |
| JANÁKOVÁ Růžena | OKE | 208, 209 |
| JAROŠÍKOVÁ Marcela | OKE | 207,209 |
| JÍCHOVÁ Jaroslava | OSP | 254 |
| KABÁTOVÁ Jaroslava | OSP | 268, 270 |
| KADLČÍKOVÁ Jaroslava | OKB | 204,243 |
| KALOUSKOVÁ Pavla MUDr. | OBE | 350,323 |
| KALVACHOVÁ Božena, MUDr., CSc. | OKE | čt 274 |
| KAŇOVÁ Nataša, MUDr. | OKE | 221 |
| KAMARÁDOVÁ Libuše | ETO | 277 |
| KANCHEVA Lyudmila, MUDr., Ph.D | OSP | 238,267 |
| KANČEVA Radmila, MUDr.CSc. | OSP | 238, 304 |
| KAASOVÁ Antonie | OKIE | 257 |
| KAZIHNITKOVÁ Hana , Mgr. | OSP | 238, 270 |
| KODL Martin | ETO | 309, 602212922 |
| KOŽENÁ Václava Dis. | OKE | 210, 338, 207 |
| KRÁL Leoš | OKB | 247,204 |
| KRÁLOVÁ Ivona | OSP | 267 |
| KRAUSOVÁ Zuzana, MUDr. | OKE | po 304 |
| KREJČOVÁ Marie | ETO | 111 |
| KUBÁTOVÁ Jana Mgr. | OSP | 267, 268 |
| KULHÁNEK Milan | OSP | 248 |
| KUNEŠOVÁ Marie, Doc. MUDr.,CSc. | OBE | 104,350, 121 |
| KVASNIČKOVÁ Hana, MUDr. | OFD | 355,357 |
| KVÍČALOVÁ Jaroslava | OFD | 357 |
| LABURDA Miloš, MUDr. | OKE | 410 |
| LAPČÍK Oldřich, Prof. RNDr., CSc. | OSP | 270 |
| LESNÁ Dana | OKB | 204,243 |
| LISÁ Lidka, Prof. MUDr.,DrSc. | OKE | 304 |
| LUKÁŠOVÁ Petra, RNDr. ,PhD. | OME | 266 |
| MÁČOVÁ Ludmila Mgr., PhD. | OSP | 238, 268 |
| MARKOVÁ Veronika Dis | OBE | 236 |
| MARUNOVÁ Michaela, MUDr. | OKE | 315 |
| MAŠKOVÁ Helena, MUDr.,CSc. | OKE | 284 |
| MATĚJOVSKÁ Liana | OKE | 305, 359 |
| MATUCHA Petr Mgr. | OKIE | 259,260 |
| MĚKOTOVÁ Lucie, Mgr. | OSO | 220 |
| NEDOMOVÁ Irena | OKB | 244,204 |
| NĚMCOVÁ Jindra | OKE | 207, 324 |
| NOSILOVÁ Jana | OKIE | 257,258 |
| NOVÁČKOVÁ Jaroslava | ETO | 300 |
| NOVÁK Zdeněk, MUDr.,CSc. | OKE | 285, 224434380 |
| NOVOTNÁ Jana | OKIE | 257,258 |
| NOVOTNÁ Jana ml. | OKE | 208,305 |
| NOVOTNÁ Jana | OKE | 171 |
| OPLTOVÁ Hana | OME | 262, 263 |
| PAČESOVÁ Petra, MUDr. | OKE | 237 |
| PAŘÍZKOVÁ Jana, Prof. MUDr., DrSc. | OBE | 104,350, 121 |
| PAULÍKOVÁ Eliška, MUDr. | OKE | 237, 315 |
| PILCOVÁ Renata, MUDr., Ph.D. | OBE | 350 |
| PIPKOVÁ Ivana | OKE | 207, 203, 324 |
| PLUHAŘOVÁ Hana | ETO | 299 |
| POSPÍŠILOVÁ Hana, MUDr. | OKE | 349 |
| PROCHÁZKOVÁ Eva | OKIE | 257,258 |
| PROTIVOVÁ Jitka | OKE | 305, 359 |
| PŘIBYLOVÁ Renata | OBE | 350 |
| RAISOVÁ Věra | OBE | 236 |
| ŘEHOŘKOVÁ Monika | OKIE | 257,258 |
| SALÁTOVÁ Martina, MUDr. | OKIE | 280 |
| SEDMIHRADSKÁ Dana | OKIE | 257,258, 255 |
| SEDLÁČKOVÁ Barbora, Mgr. | OBE | 323 |
| SOCHOROVSKÝ Petr | ETO | 202,201,216 |
| SOSVOROVÁ Lucie, Pharm.Dr. | OSP | 238, 268 |
| SRBOVÁ Libuše, MUDr. | OKE | 282 |
| STANICKÁ Soňa, MUDr.,Ph.D. | OFD | 357, 419 |
| STÁRKA Luboslav, Prof. MUDr. RNDr., DrSc. | OSP | 344 |
| STÝBLOVÁ Helena | OKB | 204,247 |
| SÝKOROVÁ Vlasta Mgr., PhD. | OME | 301, 339 |
| ŠAMŠOVÁ Jana | ETO | 505 |
| ŠEFLOVÁ Kristýna | OKE | |
| ŠIMON Milan, MUDr. | OKE | 284, 603223193 |
| ŠIMONOVÁ Romana | OFD | 357 |
| ŠIMŮNKOVÁ Kateřina, MUDr., Ph.D. | OFD | 257,258 |
| ŠINOVÁ Ludmila | OKE | 305, 358 |
| ŠKOP Pavel | ETO | 201,213 |
| ŠPALDOŇOVÁ Jaroslava | ETO | 239 |
| ŠRÁMKOVÁ Petra, MUDr. | OBE | 350, 104 |
| ŠTERZL Ivan, Prof., MUDr.,CSc. | OKIE | 260, 602171602 |
| ŠTERZLOVÁ Daniela | OKIE | 257,258, 255 |
| ŠULC František | ETO | 225 |
| TOŠNAROVÁ Alena | OME | 273, 262 |
| TUČKOVÁ Hana | OKB | 204,243 |
| VÁCLAVÍKOVÁ Eliška, Mgr. | OME | 301, 339 |
| VAŇKOVÁ Markéta, RNDr., Ph.D. | OME | 266 |
| VČELÁK Josef, Mgr. | OME | 265, 266 |
| VČELÁKOVÁ Helena, Mgr. | OSO | 279 |
| VEJRAŹKOVÁ Daniela RNDr., PhD. | OME | 266 |
| VELÍKOVÁ Marta | OSP | 267 |
| VÉLOVÁ Marie | OSO | 276, 224934495 |
| VONDRA Karel, Prof. MUDr.,DrSc. | OFD | 356,602479491 |
| VOSÁTKOVÁ Michala Mgr. | OKB | 244 |
| VRBÍKOVÁ Jana Doc.,MUDr., Ph.D. | OKE | 275, 261363250 |
| WAGENKNECHT Martin, PhDr. | OBE | 200 |
| ZACHYSTALOVÁ Hana | OSP | 270,268 |
| ZAJÍČKOVÁ Kateřina, MUDr.,PhD. | OKE | 327 |
| ZAMRAZIL Václav, MUDr. | OKE | 306 |
| ZAMRAZIL Václav, Prof. MUDr., DrSc. | OKE | 212, 302 |
| ZAMRAZILOVÁ Hana, RNDr., PhD. | OBE | 323 |
| ZDRUBECKÁ Martina | OKE | 208, 338 |
| ŽOFKOVÁ Ivanka, Prof. MUDr.,DrSc. | OKE | 412 |
Aktuailzace stránky 16.1.2012